Система управления задачами и проектами с AI ассистентом
С помощью ToDoAI вы можете оптимизировать рабочий процесс, защитить данные и улучшить работу команды, сохраняя полный контроль над ценной информацией.
Инструментарий для управления проектами в реальном времени на основе ИИ
ИИ-ассистент, работающий на ваших серверах, обученный вашим бизнес-процессам, команде, базе знаний.
Организуйте свои проекты с помощью досок Канбан

Повысьте эффективность и производительность с помощью функций ToDoAI Premium

Интеграции
Интеграция с платформами
Улучшите рабочий процесс с помощью ваших любимых мощных инструментов и откройте для себя новые.

Почему стоит выбрать ToDoAI для управления проектами?
Мы создали продукт, который не просто способен заменить Jira, Trello или Asana, а адаптировали и кастомизировали его под рынок СНГ, имея возможность на базе ядра подключаться к отечественным микросервисам, размещать данные на локальном сервере и делать любые изменения и адаптации под Ваш бизнес.
Почему стоит выбрать ToDoAI вместо Jira или Trello
| ДЛЯ КОМАНД КАНБАН | ToDoAI | Jira | Trello | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Базовая поддержка Канбан | | | | Доска как визуальное представление задач |
| Лимиты незавершенной работы | | | - | Ограничение на количество выполняемых заданий |
| Дорожки | | | - | Визуальная категоризация заданий, расположенных горизонтально по всей доске |
| Подколонки | | - | - | Колонка с 2 подколонками: "В работе" и "Выполнено" для лучшего отслеживания прогресса |
| ДЛЯ СКРАМ-КОМАНД | ToDoAI | Jira | Trello | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Бэклог спринта | | | - | Доска спринт используется для проведения спринтов |
| Сводная таблица | | | - | Burndown Chart - это диаграмма для конкретного спринта, показывающая соотношение уже выполненных задач и времени, оставшегося до конца спринта |
| Отчет о скорости | | | - | Velocity Report поможет вам определить скорость работы вашей команды и оценить, какую работу она может выполнить в будущих спринтах |
| ИИ ПОМОЩНИК | ToDoAI | Jira | Trello | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Матрица приоритетов 2x2 | | - | - | Матрица приоритетов 2x2 визуализирует бэклог вашего продукта в виде матрицы "влияние - усилия" |
| Баллы RICE | | - | - | Оцените свои характеристики по таким параметрам, как охват, влияние, уверенность и усилия |
| Скоринг ICE | | - | - | Оцените свои характеристики по таким параметрам, как "Влияние", "Уверенность" и "Простота" |
| Взвешенные баллы | | - | - | Оценивайте характеристики с помощью собственных критериев, весов и шкал |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ToDoAI | Jira | Trello | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Несколько участников задачи | | - | | Над заданием может работать более одного члена команды |
| Двухуровневые комментарии | | - | - | Комментарии в ToDoAI имеют двухуровневую структуру, чтобы поддерживать беседу в одном потоке |
| Коллекции | | - | - | Коллекция - это группа досок, связанных между собой по определенному критерию |
| Дорожная карта | | | - | Roadmap board - это визуальный планировщик проекта. Он позволяет видеть даты начала и выполнения задач в календаре и управлять планами проекта. Встроенная функция, доступная бесплатно |
Начните революционизировать свой бизнес с помощью ToDoAI
Начните прямо сейчас и убедитесь в результатах сами!